商务网站优化的价值——搜索引擎查询结果页上的排名与点击率
搜索引擎是商务网站客户来源的重要渠道,在你准备好了在搜索引擎营销上投入时,你如何知道这些投入是否值得?在默认显示的10个搜索结果中,每个不同的位置能带来多少点击流量哪?仔细的分析这些问题似乎很难,幸好我们已经把范围限制在以盈利为目标的商务网站上,而且用户也限制在具有购买意图并使用了和你的网站内容契合度较高的词或短语上。在这些条件的限制下,我们可以把问题简化一些,不去考虑用户是否能直接从搜索结果页获得答案而不进行点击,或者是搜索结果中的内容同用户的原始意图相差太多而使用户无法完成一次点击或导航。
准备1:网站访问日志的数据
无论你有多了解你的网站在搜索结果上的表现还是每天成交的订单,但是没有网站的访问日志数据,你无从得知这些订单从哪些渠道而来,从日志数据里我们可以精确的定位每天访客的来源,入口页以及更详细的如访问轨迹等。
221.8.61.203 www.guy4game.com - [30/Jun/2010:04:01:58 -0500] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 706 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; Maxthon 2.0)"
网站的日志数据是采用轮询方式保存在服务器上,我用每天定时的程序把分割完的日志文件下载到本地并存储到Oracle数据库。这样可以利用数据库强大的查询功能进行数据过滤和统计。
1 | CLIENTIP NVARCHAR2(16) not null , <br> CLIENTIDENTITY NVARCHAR2(64) not null , <br> REQUESTUSER NVARCHAR2(8) not null ,<br> REVEIVEDTIME DATE not null ,<br> REQUESTMETHOD NVARCHAR2(8) not null ,<br> REQUESTURI NVARCHAR2(2000),<br> HTTPVERSION NVARCHAR2(8) not null ,<br> STATUSCODE INTEGER not null ,<br> REPONSEBYTES INTEGER not null ,<br> REFBASE NVARCHAR2(256),<br> REFURI NVARCHAR2(2000),<br> USERAGENT NVARCHAR2(2000) not null ,<br> FILEID INTEGER not null ,<br> |
准备2:监视你的网站有哪些词在搜索引擎上有较好的排名。
无论你网站是否进行了搜索引擎优化,只要你的网站能够提供给用户有价值的内容或服务,或多或少都会从Google网站管理员工具中发现在有些用户查询中,你的网站在这些词或短语上得到了足够多的展现、点击,甚至一段时间内稳定的排名。你可以选择出一个或多个在某个时间段排名稳定的词或短语。当然有些词可能不会带给你商业上的价值。我把跟网站提供的服务契合度比较高的搜索词或短语在每天定时自动抓取网站(甚至竞争对手的网站,如果你愿意)在Google上的排名,统计结果同样存储到数据库中。如果你没有这样的准备,可以考虑直接使用Google网站管理工具中提供的数据,这些数据甚至包括了展示次数、点击率、排名与排名变化趋势,但貌似只有最近一个月的数据。
准备3:在Google关键字工具中对你选择的词或短语进行查询,得到这些词或短语的搜索量。
实际应用:
以我所在的公司网站为例,在2010年7月的整月中,选取了一个词buy wow accounts。平均排名为9.35。详细数据如下:
搜索词 | URL | 排名 | 时间 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/1 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/2 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/3 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/4 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/5 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/6 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/7 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/8 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/9 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/10 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/11 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/12 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/13 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/14 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/15 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/16 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/17 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/18 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/19 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 10 | 2010/7/20 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/21 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/22 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/23 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/24 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/25 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/26 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 9 | 2010/7/27 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 8 | 2010/7/28 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 8 | 2010/7/29 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 8 | 2010/7/30 |
buy wow accounts | /world-of-warcraft-us/wow-accounts/ | 8 | 2010/7/31 |
在网站的访问日志中,得到buy wow accounts从Google得到的自然流量,限制访问用户区域为美国。访问次数为90。详细结果如下:
访问时间 | 来源域名 | 浏览器 | 国家\区域 |
2010/7/1 5:53:17 | http://www.google.com/ | MSIE 7.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/2 0:08:19 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.2 | 美国 乔治亚州Toccoa |
2010/7/2 3:25:20 | http://www.google.com/ | Firefox/3.0.19 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/2 3:52:30 | http://www.google.com/ | Firefox/3.0.19 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/2 10:18:37 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.10 | 美国 宾夕法尼亚州(Chambersburg) |
2010/7/2 11:38:22 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 theplanet |
2010/7/4 4:17:21 | http://www.google.ca/ | MSIE 6.0 | 美国/加拿大 CZ88.NET |
2010/7/4 6:55:59 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.86 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/5 11:54:42 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 东北部七州电讯网 |
2010/7/5 14:42:33 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.10 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/7 1:30:55 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/7 4:26:21 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/7 7:10:12 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.9 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/7 8:07:24 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/7 9:12:21 | http://www.google.com/ | Safari/533.16 | 美国 theplanet |
2010/7/7 23:34:03 | http://www.google.com/ | MSIE 7.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/8 2:37:32 | http://www.google.com/ | Firefox/3.0.19 | 美国 纽约州/佛蒙特州 |
2010/7/8 11:48:19 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.4 | 美国 联合航空通信网络(东南部通用) |
2010/7/8 12:53:41 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.10 | 美国 加洲 |
2010/7/10 2:13:40 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 东北部七州电讯网 |
2010/7/10 20:55:57 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/10 20:57:14 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/11 11:01:55 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/12 0:40:15 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 西弗吉尼亚州Clarksburg |
2010/7/12 7:57:55 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/12 9:00:56 | http://www.google.com/ | Firefox/4.0b1 | 美国 弗吉尼亚州 |
2010/7/13 3:40:34 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/13 10:39:15 | http://www.google.com/ | Firefox/3.0.19 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/13 17:00:28 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.10 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/13 17:00:28 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.10 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/14 2:25:23 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.10 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/14 7:07:44 | http://www.google.com/ | Firefox/3.5.10 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/14 9:33:20 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/14 9:34:40 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/14 21:25:32 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/14 22:57:12 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国/加拿大 CZ88.NET |
2010/7/15 0:31:08 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 加州 |
2010/7/17 0:12:58 | http://www.google.com/ | Safari/528.16 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/17 20:15:53 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/17 23:38:10 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/18 4:26:46 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 Cox通信用户 |
2010/7/18 4:41:38 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/18 13:24:36 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 加利福尼亚 |
2010/7/19 1:52:56 | http://www.google.com/ | Opera/9.80 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/19 1:52:57 | http://www.google.com/ | Opera/9.80 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/19 2:17:43 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/19 21:27:55 | http://www.google.com/ | MSIE 7.0 | 美国 国防部网络(弗吉尼亚州) |
2010/7/20 4:07:25 | http://www.google.com/ | Safari/531.9 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/20 4:07:25 | http://www.google.com/ | Safari/531.9 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/20 4:07:25 | http://www.google.com/ | Safari/531.9 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/20 4:07:25 | http://www.google.com/ | Safari/531.9 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/20 4:07:26 | http://www.google.com/ | Safari/531.9 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/20 4:07:26 | http://www.google.com/ | Safari/531.9 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/20 10:51:38 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/20 10:51:38 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/21 2:44:16 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/21 6:00:12 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 东北部七州电讯网 |
2010/7/21 6:00:12 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 东北部七州电讯网 |
2010/7/21 10:39:50 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 ATT用户 |
2010/7/22 0:12:38 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 麻省 |
2010/7/22 2:42:58 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/22 6:16:07 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.6 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/22 10:06:09 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/23 13:40:27 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.7 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/25 4:42:53 | http://www.google.ca/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 theplanet |
2010/7/25 10:54:53 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 弗吉尼亚州 |
2010/7/26 5:36:27 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/26 6:35:40 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 德克萨斯州奥斯汀市 |
2010/7/26 8:59:00 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.3 | 美国 Cox通信用户 |
2010/7/26 10:20:44 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/26 10:20:46 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/26 22:35:44 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.8 | 美国 theplanet |
2010/7/26 22:35:44 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.8 | 美国 theplanet |
2010/7/26 23:52:49 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.8 | 美国 theplanet |
2010/7/27 0:55:39 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.8 | 美国 theplanet |
2010/7/27 2:53:48 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/27 2:53:48 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/27 5:44:07 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/27 11:13:32 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/27 13:50:58 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.8 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/27 20:16:42 | http://www.google.com.kw/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/27 20:17:17 | http://www.google.com.kw/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/27 20:17:19 | http://www.google.com.kw/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/28 0:11:10 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 theplanet |
2010/7/28 11:04:52 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.8 | 美国 theplanet |
2010/7/28 17:31:41 | http://www.google.com/ | Safari/525.27.1 | 美国 德克萨斯州奥斯汀市 |
2010/7/30 0:50:32 | http://www.google.com/ | MSIE 7.0 | 美国 科罗拉多州 |
2010/7/30 3:38:28 | http://www.google.com/ | Firefox/3.6.8 | 美国 CZ88.NET |
2010/7/30 21:40:11 | http://www.google.com/ | Chrome/5.0.375.99 | 美国 Comcast有线网用户 |
2010/7/31 3:50:38 | http://www.google.com/ | MSIE 8.0 | 美国 CZ88.NET |
从Google关键字工具中查询buy wow accounts的搜索量,限制区域为美国,语言为英语,匹配为精确匹配。结果如下:
关键词 | 竞争程度 | 全球每月搜索量 | 本地每月搜索量 |
[buy wow accouts] | 0.65 | 6600 | 3600 |
统计结果:7月份buy wow accounts在Google平均排名9.35获得的点击率是:90/3600=0.025。
加上访问的转化率,成交金额,你可以把每个词在Google不同排名位置带来的价值全部统计出来。当然网站提供的内容和服务不同,甚至网站的Title和Description都可能影响用户的点击。你的统计结果和我统计的结果可能并不一样。那有没有现成的数据可以用来直接参考哪?我统计的数据由于保密关系不能公布给大家,即使公布了也不一定对你适用。但是我们有网络,我收集到了两篇有一定参考价值的文章,大家可以看看,其中第二个结果和我统计的吻合度最大。
顺便对这些访客的使用的浏览器统计一下
浏览器 | 计数 |
Chrome/5.0.375.86 | 1 |
Chrome/5.0.375.99 | 20 |
Firefox/3.0.19 | 4 |
Firefox/3.5.10 | 7 |
Firefox/3.5.2 | 1 |
Firefox/3.5.9 | 1 |
Firefox/3.6.3 | 1 |
Firefox/3.6.4 | 1 |
Firefox/3.6.6 | 15 |
Firefox/3.6.7 | 1 |
Firefox/3.6.8 | 7 |
Firefox/4.0b1 | 1 |
MSIE6.0 | 1 |
MSIE7.0 | 4 |
MSIE8.0 | 14 |
Opera/9.80 | 2 |
Safari/525.27.1 | 1 |
Safari/528.16 | 1 |
Safari/531.9 | 6 |
Safari/533.16 | 1 |
懒得点击和看E文的可以直接看下面我整理的片段:
Click Rate for Top 10 Search Results
总流量:9,038,794。总点击:4,926,623。每个位置的点击率:
位置 | 点击量 | 倍数 | 点击率 |
1 | 2075765 | 1 | 42.13% |
2 | 586100 | 3.54 | 11.9% |
3 | 418643 | 4.96 | 8.5% |
4 | 298532 | 6.95 | 6.06% |
5 | 242169 | 8.57 | 4.92% |
6 | 199541 | 10.4 | 4.05% |
7 | 168080 | 12.35 | 3.41% |
8 | 148489 | 13.98 | 3.01% |
9 | 140356 | 14.79 | 2.85% |
10 | 147551 | 14.07 | 2.99% |
The Value of Google Result Positioning
Google Result | Impressions | Percentage |
---|---|---|
1 | 2,834,806 | 34.35% |
2 | 1,399,502 | 16.96% |
3 | 942,706 | 11.42% |
4 | 638,106 | 7.73% |
5 | 510,721 | 6.19% |
6 | 416,887 | 5.05% |
7 | 331,500 | 4.02% |
8 | 286,118 | 3.47% |
9 | 235,197 | 2.85% |
10 | 223,320 | 2.71% |
11 | 91,978 | 1.11% |
12 | 69,778 | 0.85% |
13 | 57,952 | 0.70% |
14 | 46,822 | 0.57% |
15 | 39,635 | 0.48% |
16 | 32,168 | 0.39% |
17 | 26,933 | 0.33% |
18 | 23,131 | 0.28% |
19 | 22,027 | 0.27% |
20 | 23,953 | 0.29% |